קורץ באַשרייַבונג:
קאָופּלעס קליידער לאנג סליוו וואָמען מאַקסי דרעססעס און מענס רעקל סוויץ WYQ40
זיס לאָווערס מאַטטשינג קאָופּלעס קליידער טאַלאַנט וואַלענטינע 'טאָג לאנג סליוו וואָמען מאַקסי דרעסיז און מענס רעקל סוץ פּלוס גרייס וויק 40. קאַפּאַלז קלייד, איז אַ מין פון קליידער צו אויסדריקן די ליבע פון ביידע ליבהאבערס. ליבע איז די אייביק טעמע פון מענטשלעך געזעלשאַפט, זי דאַרף צו קערפאַלי געראטן, פּאָר קליידער זענען נישט בלויז צוויי פון די זעלבע (ענלעך) קליידער, אָבער אויך קענען העכערן די עמאָציאָנעל קאָמוניקאַציע צווישן די פּאָר.
קאַפּאַלז ווערינג אַזאַ וואָס ריכטן קליידן קענען העכערן אַ זיס ליבע, אויך קענען זיין עדות צו דעם פּעקל. קאָופּלעס קלייד, איז די מערסט פאָלקס פֿאַר קאָופּלעס. אַפריקליפע קאַפּאַלז טראָגן נוסח אַדאַפּץ הויך-קוואַליטעט ברעאַטהאַבלע פאַבריקס קאַמביינד מיט רייַך פּאַטערנז פון וואַקס שטאָף פּלאַן, גאנץ צו שאַפֿן אַ פּשוט און עלעגאַנט, פּשוט און נאַטירלעך, לייַדנשאַפטלעך אַפריקיי נוסח, סימפּלע שנייַדן, די פּלאַן פון די קאַסטן, ענג און ריווילינג די סעקסי קאָלנער, אַ הויך טאַליע לילאַ פישטאַיל רעקל, די טאַליע שורה איז שיין און די ריין קאָליר פון די אויבערשטער גוף דערגאַנג יעדער אנדערער. די קוילעלדיק נוסח פון מענטשן מער שטעלן אַוועק די דאַמע ס ווייך סטיל. מאַקסי קלייד איז סווייינג נאָך די פֿיס, ווייַזן די כאַראַקטער מיט סעקסי אדלשטאנד.
מיט טונקל זילבער סטילעטטאָס. ווייַזן גראַציעז האַלדז. זייט די שמירעכץ פון ליבע ליבהאבערס. "עס איז די שליימעסדיק וועג צו ווייַזן דיין ליבע אויף אַ כאַסענע / פּאַרטיי באַגריסן דיין באַראַטונג. אויב אונדזער גרייס טיש טוט נישט טרעפן דיין באדערפענישן, צייט צו צושטעלן אַ פּריוואַט קוסטאָמיזאַטיאָן וואָס ריטשאַז דיין לעבן.
ווייַבלעך גרייס טשאַרט | |||||||||||
נאָר פאָרשלאָגן דיין גרייס Free מנהג קליידער פאָרשלאָג: בוסט / טאַליע / היפּס הייך / אַריבער אַקסל |
|||||||||||
גרייס | זאָל | בוסט | טאַליע | HIP | קלייד קליידונג | ||||||
HITARGET | עס | סענטימעטער | INCH | סענטימעטער | INCH | סענטימעטער | INCH | סענטימעטער | INCH | סענטימעטער | INCH |
XXS | 4 | 38 | 15 | 88 | 34.5 | 68 | 26.5 | 96 | 37.5 | 145 | 52 |
XS | 6 | 39 | 15.5 | 90 | 35.5 | 70 | 27.5 | 98 | 38.5 | 146 | 52.4 |
S | 8 | 40 | 16 | 92 | 36.5 | 72 | 28.5 | 100 | 39.5 | 147 | 52.8 |
M | 10 | 41 | 16 | 96 | 37.5 | 74 | 29.5 | 102 | 40.5 | 148 | 53.2 |
L | 12 | 42 | 16.5 | 100 | 39 | 78 | 31 | 106 | 42 | 149 | 53.5 |
XL | 14 | 43 | 17 | 102 | 40.5 | 82 | 32.5 | 110 | 43.5 | 150 | 53.9 |
2 קסל | 16 | 44 | 17.5 | 106 | 42 | 86 | 34 | 114 | 45 | 151 | 54.3 |
3 קסל | 18 | 46 | 18 | 112 | 44 | 92 | 36 | 120 | 47 | 152 | 54.7 |
4 קסל | 20 | 48 | 19 | 120 | 47.5 | 102 | 40.5 | 130 | 51.5 | 153 | 55.1 |
5 קסל | 22 | 50 | 19.5 | 126 | 49.5 | 108 | 42.5 | 136 | 53.5 | 154 | 55.5 |
6 קסל | 24 | 52 | 20.5 | 130 | 51.5 | 114 | 44.5 | 142 | 55.5 | 155 | 55.9 |
מענטש גרייס טשאַרט | |||||||||
נאָר פאָרשלאָגן דיין גרייס Free מנהג קליידער פאָרשלאָג: בוסט / טאַליע / היפּס הייך / אַריבער אַקסל |
|||||||||
גרייס | זאָל | בוסט | טאַליע | HIP | |||||
HITARGET | עס | סענטימעטער | INCH | סענטימעטער | INCH | סענטימעטער | INCH | סענטימעטער | INCH |
XS | 6 | 42 | 16.5 | 88 | 31.5 | 68 | 26.8 | 94 | 37 |
S | 8 | 43 | 16.9 | 92 | 33 | 72 | 28.3 | 98 | 38.6 |
M | 10 | 44 | 17.3 | 96 | 34 | 76 | 29.9 | 102 | 40.2 |
L | 12 | 45 | 17.7 | 100 | 35 | 80 | 31.5 | 106 | 41.7 |
XL | 14 | 46 | 18.1 | 104 | 37 | 84 | 33 | 110 | 43.3 |
2 קסל | 16 | 47 | 18.5 | 108 | 39 | 88 | 34.6 | 114 | 44.9 |
3 קסל | 18 | 49 | 19.3 | 112 | 41 | 92 | 36.2 | 118 | 46.4 |
4 קסל | 20 | 51 | 20.1 | 116 | 43 | 96 | 37.8 | 122 | 48 |
5 קסל | 22 | 53 | 20.9 | 120 | 45 | 100 | 39.4 | 126 | 49.6 |
6 קסל | 24 | 55 | 21.7 | 124 | 48 | 104 | 40.9 | 130 | 51.2 |
גרייס | הויזן לענג | פליען לענג | טייך לענג | צוים | |||||
HITARGET | עס | סענטימעטער | INCH | סענטימעטער | INCH | סענטימעטער | INCH | סענטימעטער | INCH |
XS | 6 | 102 | 40.2 | 24.5 | 9.6 | 57 | 22.4 | 33 | 13 |
S | 8 | 103 | 40.6 | 25 | 9.8 | 58 | 22.8 | 34 | 13.4 |
M | 10 | 104 | 40.6 | 25 | 10 | 59 | 23.2 | 35 | 13.8 |
L | 12 | 105 | 41 | 26 | 10.2 | 60 | 23.6 | 36 | 14.2 |
XL | 14 | 106 | 41.4 | 26.5 | 10.4 | 62 | 24.4 | 37 | 14.6 |
2 קסל | 16 | 107 | 41.7 | 27 | 10.6 | 63 | 24.8 | 38 | 15 |
3 קסל | 18 | 108 | 42.1 | 27.5 | 10.8 | 64 | 25.2 | 39 | 15.4 |
4 קסל | 20 | 109 | 42.5 | 28 | 11 | 66 | 26 | 40 | 15.7 |
5 קסל | 22 | 110 | 43.3 | 28.5 | 11.2 | 69 | 27.2 | 41 | 16.1 |
6 קסל | 24 | 111 | 43.7 | 29 | 11.4 | 72 | 28.3 | 42 | 16.5 |
דו זאלסט נישט בליאַקירן.
וואַשינג דורך הענט אויף נאָרמאַל טעמפּעראַטור וואַסער סעפּעראַטלי.
ניצן אַ מילד וואַשפּולווער צו וואַשן
פאַכמאַן טרוקן ריין דינסט
נידעריק פּרעסן אויף פּרעסע שטאָף.